तकनीकी विनिर्देश
शक्ति | 220 वि |
ब्रांड | मोक्ष |
रंग | लाल |
संरचना | इलेक्ट्रोनिक |
उपयोग/आवेदन | कार गैरेज या सर्विस स्टेशन |
स्थिति | नया |
क्र.सं | सामान | डिग्री में सटीकता | डिग्री में रेंज |
1 | फ्रंट व्हील कैम्बर | +0.02 से -0.02 | +10 से -10 |
2 | ढलाईकार कोण | +0.05 से -0.05 | +10 से -10 |
3 | सामने का पहिया झुका हुआ | +0.05 से -0.05 | +20 से -20 |
4 | फ्रंट व्हील टो | +0.02 से -0.02 | +20 से -20 |
5 | पिछला कैम्बर | +0.02 से -0.02 | +10 से -10 |
6 | रियर व्हील टो | +0.02 से -0.02 | +20 से -20 |
7 | रियर थ्रस्ट एंगल | +0.02 से -0.02 | +5 से -5 |
8 | पहिये का अंतर | +2.5 से -2.5 मिमी | 3000 मिमी |
9 | व्हील बेस अंतर | +2.5 से -2.5 मिमी | 3000 मिमी |

Price: Â
मूल्य या मूल्य सीमा : आईएनआर
पावर सोर्स : Electric
न्यूनतम आदेश मात्रा : 1
उपयोग : Automotive Air Conditioning Service
के लिए इस्तेमाल किया गया : Recovery, Recycling, and Recharging of AC Refrigerants
साइज : Standard
मूल्य या मूल्य सीमा : आईएनआर
पावर सोर्स : Electric
न्यूनतम आदेश मात्रा : 1
उपयोग : Automotive Lifting
के लिए इस्तेमाल किया गया : Vehicle Lifting in Garage/Workshop
साइज : Standard
मूल्य या मूल्य सीमा : आईएनआर
पावर सोर्स : Electric
न्यूनतम आदेश मात्रा : 1
उपयोग : Automobile Workshops, Service Centres
के लिए इस्तेमाल किया गया : Tyre Inflation
साइज : Standard
मूल्य या मूल्य सीमा : आईएनआर
पावर सोर्स : Electric
न्यूनतम आदेश मात्रा : 1
उपयोग : Industrial
के लिए इस्तेमाल किया गया : Industrial
साइज : Standard